Início

Empresa Serviços Fale Conosco    
Nome Capacidade Útil (ml) Gargalo Quant/Pack (uni) Peso/Pack (kg) Quant/Pallet (uni) Peso/Pallet (kg) FOTO/ Desenho Técnico
Pluma  10 ml 10,0 GCMI 20 - 400 266 4,8 29.792 581,0
Pluma  15 ml 15,0 GCMI 20 - 400 221 4,8 21.658 508,9
Pluma  20 m 20,0 GCMI 20 - 400 208 5,3 24.752 682,0
Pluma  30 ml 30,0 GCMI 20 - 400 208 6,8 16.640 585,6
Pluma  50 ml 50,0 GCMI 20 - 400 143 6,9 9.295 446,0
Pluma  60 ml 60,0 GCMI 20 - 400 132 6,6 8.580 471,7
Pluma  100 ml 100,0 GCMI 20 - 400 99 7,2 5.445 439,0
Pluma  120 ml 120,0 GCMI 20 - 400 80 6,8 4.400 415,5
Pluma  150 ml 150,0 GCMI 20 - 400 80 7,6 4.000 429,0
Pluma  200 ml 200,0 GCMI 20 - 400 63 7,7 2.520 346,8
Pluma  250 ml 250,0 GCMI 20 - 400 56 8,1 2.240 361,9
Retornar ao Menu Inicial

            webmaster@ecoe.com.br